產品系列
FU型鏈式輸送機是一種用于水平(或傾斜≦15°)輸送粉狀,小粒狀物料的新產品,鏈式輸送機結構新穎,,并且運行,節能,使用壽命長,整個物料在密封的箱體內輸送,粉塵外溢。輸送鏈在軌道上滾動,磨損較少,其使用性能在粉狀及小粒狀物料方面明顯優于螺旋輸送機埋刮板輸送機等其它輸送設備,投入市場以來,深受用戶好評,鏈式輸送機已廣泛應用于建材、化工、火電、糧食加工、礦山等行業。
FU型鏈式輸送機產品特征
1、輸送能力大,可達6m3/h---500m3/h;
2、輸送能耗低,借助物料的內摩擦力為推動物料前進拉力,比螺旋輸送機節電40-50%;
3、密封和,全密封機殼使粉塵外溢;
4、使用壽命長,專門訂購的輸送鏈選用鋼材并經過的熱處理,正常使用壽命可達5年以上;
5、工藝布置靈活,可多點進出料;
6、系列,有FU150、FU200、FU270、FU350、FU410、FU500(數字表示輸送槽內寬)。
規格型號 | 節距p(mm) | 滾子外徑∮(mm) | 銷軸直徑D(mm) | 銷軸長度L(mm) | 內節內寬W(mm) | 鏈板厚度T(mm) | 鏈板寬度H(mm) | 鏈鉤高度(mm) | 其他說明 |
FU150 | 101.6 | 26.5 | 11.5 | 70 | 27 | 6 | 35 | 48 | |
FU200 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 65 | |
FU270 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 85 | |
FU350 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 123 | |
FU410 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 148 | |
FU500 | 300 | 63.5 | 31.75 | 146 | 67.4 | 12 | 90 | 180 | |
FU600 | 300 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 215 | |
FU700 | 300 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 215 | |
FU200煤粉型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.6 | 8 | 50 | 90 | 雙折鏈鉤 |
FU270煤粉型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.6 | 8 | 50 | 130 | 雙折鏈鉤 |
FU350煤粉型 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 165 | 雙折鏈鉤 |
FU410煤粉型 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 230 | 雙折鏈鉤 |
FU200傾斜型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 90 | D型鏈鉤 |
FU270傾斜型 | 152.4 | 36 | 15.5 | 90 | 36.5 | 8 | 50 | 130 | D型鏈鉤 |
FU350傾斜型 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 165 | D型鏈鉤 |
FU410傾斜型 | 200 | 41(44.5) | 19.1 | 120 | 51.8 | 10 | 60 | 230 | D型鏈鉤 |
FU350型 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 123 | |
FU410型 | 200 | 48.5 | 22.2 | 126 | 57.6 | 10 | 75 | 148 | |
公司名稱:河北元禾環保機械設備有限公司
公司網址:http://www.ebeautysensation.com
聯系經理:代經理
客服熱線:18231700555
座??????機:0317-8286152
傳??????真:0317-8286152
公司地址:河北省滄州市泊頭市泊鎮堤口王村